Glossar
Abk. |
Bezeichnung |
Erklärung |
| A | Assist | |
| AB | at Bat | |
| AD | Automatic Double (ground rule double) | |
| B | Bunt | |
| BA | Batting Average | |
| Ball | Ein Wurf des Pitchers (Pitch), der nicht durch die Strike Zone fliegt. | |
| Base | Ein Mal («Kissen»), das die vier Ecken des Infields (Baseball Diamond) markiert. | |
| Baserunner | Angriffsspieler, der von Base zu Base vorrückt. | |
| BB | Base on Balls | Wenn der Hitter vier «Balls» bekommt, bevor er drei «Strikes» hat oder den Baseball ins Feld schlägt, darf er durch «Base on Balls» auf das 1.Base vorrücken. |
| BK | Balk | Regelverstoß des Pitchers. Nach einem Balk hat jeder Läufer das Recht, ein Base vorzurücken. |
| Batter | Schlagmann. Angriffsspieler, der am Home Plate (Schlagmal) versucht, den Pitch zu schlagen. | |
| BP | Batting Practice | |
| C | Catcher | |
| CF | Centerfielder | |
| CG | Complete Game | |
| CS | Caught Stealing | |
| Dead Ball | Nicht spielbarer Ball, Spielunterbrechung. «Dead Ball» gibt es in folgenden vier Spielsituationen: der Umpire unterbricht das Spiel und ruft «Dead Ball». Ein Foul Ground Ball, d.h. ein Grounder außerhalb der Spielfeldbegrenzung. Oder ein Foul Fly Ball, d.h. ein Flugball fliegt ganz aus dem spielbaren Bereich. Oder besondere Situationen, bei denen das Spiel sofort automatisch unterbrochen ist, z.B. wenn ein Batter vom Pitch getroffen wird. | |
| Defence | Die Verteidigungsmannschaft, bestehend aus den neun Feldspielern, die ihre Positionen auf dem Baseballfeld einnehmen. | |
| DH | Designated Hitter | |
| DP | Double Play | Spielzug der verteidigenden Mannschaft, bei dem unmittelbar nacheinander 2 Angreifer «Aus» gemacht werden. |
| E | Error | Ein Fielding (Fang)- oder Wurffehler eines Verteidigungsspielers |
| ERA | Earned Run Average | |
| F | Fly Out, Flay Ball | Ein in die Luft geschlagener Ball |
| Fair Ball | Ein innerhalb der Spielfeldbegrenzung (Fair Territory) geschlagener Ball | |
| Force | Da jedes Base nur mit einem Läufer besetzt sein darf, ist ein Angriffsspieler gezwungen (forced) zum nächsten Base zu laufen, wenn alle Bases hinter ihm besetzt sind und der Batter den Ball ins Feld schlägt und somit seinerseits Anrecht auf das 1.Base hat. | |
| Foul Ball | Ball der außerhalb der Spielfeldbegrenzung geschlagen wird. | |
| FP | Fielding Percentage | |
| Grounder | Ball, der vom Batter auf den Boden geschlagen wurde. | |
| H | Hit | |
| HP | Hit by Pitch | |
| HR | Home Run | Der Batter kann durch seinen Schlag in einem einzigen Spielzug alle vier Bases umrunden und somit gleich für seine Mannschaft punkten. |
| I | Interference | |
| Inning | Wenn beide Mannschaften jeweils drei Aus erzielt, also jeweils geschlagen und verteidigt haben, ist ein Inning (Durchgang) vorüber. | |
| IF | Infielder | |
| IP | Innings Pitched | |
| IW | Intentional Walk | |
| KC | Strikeout called | |
| KS | Strikeout swinging | |
| Live Ball | Der Ball ist spielbar, das Spiel nicht unterbrochen. Der Normalzustand in einem Baseballspiel. | |
| MVP | Most Valuable Player | |
| OF | Outfielder | |
| OBP | on Base Percentage | |
| obs | Obstruction | |
| Out | Das «Aus» - machen eines Angriffsspielers. | |
| P | Pitcher | |
| PA | Plate Appearance | |
| PB | Passed Ball | |
| PH | Pinch Hitter | |
| PO | Putout | |
| R | Run | Eine vollständige Umrundung aller vier Bases durch einen Angriffsspieler. Ein Run bedeutet einen Punkt für seine Mannschaft. |
| RBI | Runs Batted In | |
| S | Sacrifice | |
| SA | Slugging Average | |
| Save | Ein Angriffsspieler ist «Safe» (Sicher) an einem Base, wenn er dieses erreicht, ohne vorher aus gemacht worden zu sein. Er kann dann an diesem Base bis zum nächsten Spielzug stehenbleiben. | |
| SB | Stolen Base | Weiterrücken eines Läufers ohne die Hilfe eines Schlages des Batters. |
| SS | Short Stop | |
| Strike | Ein vom Pitcher geworfener Ball der durch die Strike Zone fliegt, oder den der Hitter zu treffen versucht, aber verfehlt, oder den der Hitter außerhalb des Spielfelds (foul) schlägt. | |
| SO | Strike Out | Der Batter hat in drei Versuchen den Ball nicht fair schlagen können und den dritten Strike völlig verfehlt - und ist somit aus. Der Umpire gibt auch einen Strike Out, wenn der letzte Pitch (dritter Strike) in der Strike Zone war und der Hitter nicht danach schwingt. |
| SV | Save | |
| Strikezone | Viereckiges imaginäre Zone über der Home Plate (Schlagmal), das so breit ist wie die Home Plate und nach oben und unten von der Höhe der Knie und Achsel des Batters begrenzt wird. | |
| Tag Out | Ein Angriffsspieler wird «Tag Out» gemacht, wenn ihn ein Verteidigungsspieler zwischen zwei Bases mit dem Ball berührt. | |
| Tag Up | Ein Baserunner läuft bei einem Fly Ball erst zum nächsten Base los, wenn ein Verteidiger den Ball berührt hat. | |
| Time Out | Spielunterbrechung. Erklärt der Umpire «Time Out» so ist der Ball nicht spielbar (Dead Ball). | |
| Umpire | Schiedsrichter | |
| W | Walk | |
| WP | Wild Pitch |
Zuletzt aktualisiert am: 10.04.2009

